노무라증권이 분석한 메모리 반도체 시장의 주요 전망과 투자 의견을 핵심 내용별로 정리해 드립니다.
- 메모리 업황 호조와 저평가 국면: 메모리 시장이 강력한 호황 국면에 진입해 있음에도 불구하고, 주요 메모리 업체들의 주가는 여전히 고점 대비 37% 낮은 수준에 머물러 있습니다.
- 매력적인 밸류에이션: 2027년 예상 주가수익비율(P/E)이 평균 약 3배에 불과하여, 현재 기업의 펀더멘털에 비해 주가가 심각하게 저평가되어 있습니다.
- 증권사 투자 의견 및 목표가: 노무라는 향후 주가 재평가(리레이팅) 여력이 충분하다고 판단하여 투자의견 ‘매수’를 유지하며 다음과 같이 목표가를 제시했습니다.
- 삼성전자: 목표가 670,000원
- SK하이닉스: 목표가 4,700,000원
2027년 전망을 비교하면
| 증권사 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 2027년 핵심 전망 |
|---|
| 노무라 | 67만원 | 470만원 | 메모리 슈퍼사이클 + 저평가 → 강한 리레이팅 |
| KB증권 | 60만원 | – | 2027년 메모리 공급이 역사적으로 가장 타이트 |
| DB증권 | 36만원 | 230만원 | 메모리 방향성 유효, HBM4 가격 상승 기대 |
| SK증권 | – | 400만원 | AI 메모리 수요 강세 지속 |
| 교보증권 | – | 400만원 | 메모리 업황 강세 |
| IBK투자증권 | – | 400만원 | 메모리 호황 지속 |
| 한화투자증권 | – | 315만원 | 메모리 업황 긍정적 |
| 하나증권 | – | 360만원 | 메모리 가격 및 이익 개선 기대 |
| 유진투자증권 | – | 370만원 | 강한 실적 성장 전망 |
| 현대차증권 | – | 330만원 | 긍정적이나 목표가 하향 |
| 키움증권 | 35만원 | 210만원 | 2027년 성장률 둔화를 경계 |
📊 삼성전자 2026~2027년 매출·영업이익 전망
| 구분 | 2026년 전망 | 2027년 전망 | 방향 |
|---|
| 매출액 | 약 700~760조원 | 약 880~1,120조원 | 큰 폭 증가 |
| 영업이익 | 약 360조원 | 약 500~560조원 | 큰 폭 증가 |
| 핵심 동력 | HBM·DRAM 호황 | 메모리 슈퍼사이클 본격화 | ↑ |
| 주요 변수 | HBM4·DRAM 가격 | 메모리 공급 부족 지속 여부 | 핵심 |
📊 삼성전자 2027년 증권사별 실적 전망
| 증권사 | 2027년 매출 | 2027년 영업이익 |
|---|
| FnGuide 컨센서스 | 883.9조원 | 498.6조원 |
| 미래에셋증권 | 909.7조원 | 499.5조원 |
| 신한투자증권 | 980.0조원 | 580.0조원 |
| 대신증권 | 976.3조원 | 562.7조원 |
| 삼성증권 | 1,116.5조원 | 약 560조원 |
📊 SK하이닉스 2027년 매출·영업이익 전망
| 구분 | 2026년 전망 | 2027년 전망 | 방향 |
|---|
| 매출액 | 약 340조원 전후 | 약 500~520조원 | 큰 폭 증가 |
| 영업이익 | 약 250~280조원 | 약 390~450조원 | 큰 폭 증가 |
| 핵심 동력 | HBM·DRAM 호황 | 메모리 슈퍼사이클 본격화 | ↑ |
| 주요 변수 | HBM4·DRAM 가격 | 메모리 공급 부족 지속 여부 | 핵심 |
📊 sk하이닉스 2027년 증권사별 실적 전망
| 증권사 | 2027년 매출 | 2027년 영업이익 |
|---|
| KB증권 | 557.4조원 | 454.2조원 |
| SK증권 | 확인된 자료상 매출 미제시 | 약 423조원 |
| 삼성증권 | 605.1조원 | 419.8조원 |
| 미래에셋증권 | 약 507.9조원 | 약 388.9조원 |
댓글 남기기