
참고로 2026년 1·2분기는 삼성전자 공식 공시 기준 372원·374원이고, 3·4분기 및 2027년 분기 금액은 증권사 연간 전망을 분기별로 단순 배분한 참고치입니다.
특히 2026년에는 삼성전자가 3분기 약 30조원 현금배당 계획을 밝힌 상태라 실제 분기별 배당은 위 예상과 크게 달라질 수 있습니다.
삼성전자우 1억 보유시 예상수령액
| 구분 | 2026년 예상 | 2027년 예상 |
|---|---|---|
| 투자금액 | 1억원 | 1억원 |
| 기준 주가 | 250,000원 | 250,000원 |
| 보유주식 수 | 400주 | 400주 |
| 예상 주당 연간 배당금 | 14,850원 | 22,038원 |
| 세전 배당금 | 5,940,000원 | 8,815,200원 |
| 배당소득세 등 15.4% | 914,760원 | 1,357,541원 |
| 세후 실수령액 | 5,025,240원 | 7,457,659원 |
| 세후 배당수익률 | 5.03% | 7.46% |
댓글 남기기